Allgemein
TES V: Skyrim DLC Dawnguard DLC Hearthfire DLC Dragonborn Mods & PlugIns zu Skyrim
The Elder Scrolls Online
TES IV: Oblivion Shivering Isles Mods & PlugIns
TES III: Morrowind
Tamriel


Liste: Schwere Rüstung in Oblivion


Eisenrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Schutz
Komplett 81 250 40.0
Eisenstiefel 9 150 25 4.0
Eisen-Brustharnisch 30 300 85 10.0
Eisenhandschuhe 6 150 25 4.0
Eisenbeinschienen 18 225 45 6.0
Eisenhelm 6 150 25 4.0
Eisenschild 12 225 45 12.0
Stahlrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Schutz
Komplett 94.5 520 45.0
Stahlstiefel 10.5 250 50 4.5
Stahl-Brustharnisch 35 500 180 11.25
Stahlhandschuhe 7 250 50 4.5
Stahlbeinschienen 21 375 95 6.75
Stahlhelm 7 250 50 4.5
Stahlschild 14 375 95 13.5
Zwergenrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Schutz
Komplett 108 1.165 50.0
Zwergenstiefel 12 400 115 5.0
Zwergen-Brustharnisch 40 800 400 12.5
Zwergenhandschuhe 8 400 115 5.0
Zwergenbeinschienen 24 600 210 7.5
Zwergenhelm 8 400 115 5.0
Zwergenschild 16 600 210 15.0
Orkrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Schutz
Komplett 121.5 2.610 55.0
Orkstiefel 13.5 600 250 5.5
Ork-Brustharnisch 45 1.200 940 13.75
Orcish Gauntlets 9 600 250 5.5
Orkbeinschienen 27 900 460 8.25
Orkhelm 9 600 250 5.5
Orkschild 18 900 460 16.5
Ebenerzrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Schutz
Komplett 141.75 5.550 60.0
Ebenerzstiefel 15.75 950 550 6.0
Ebenerz-Brustharnisch 52.5 1.900 1.900 15.0
Ebenerzhandschuhe 10.5 950 550 6.0
Ebenerzbeinschienen 31.5 1.425 1.000 9.0
Ebenerzhelm 10.5 950 550 6.0
Ebenerzschild 21 1.425 1.000 18.0
Daedrarüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Schutz
Komplett 162.0 13.850 75.0
Daedra-Stiefel 18 1.350 1.350 7.5
Daedra-Brustharnisch 60.0 2.700 4.800 18.75
Daedra-Handschuhe 12 1.350 1.350 7.5
Daedra-Beinschienen 36 2.025 2.500 11.25
Daedra-Helm 12 1.350 1.350 7.5
Daedra-Schild 24 2.025 2.500 22.5



Zurück

geschrieben von Katan


Login


Passwort vergessen?
Noch nicht registriert?
PotM
Umfrage
Zurzeit ist keine Umfrage aktiv!

Umfragenarchiv
Shop
Statistik
Online seit Januar 2007
10.285.846 Besucher
58.457.117 Klicks
126 Besucher heute
196 Klicks heute
1.409 News
711 Artikel
22 Besucher online

News-Feeds:

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 1.0

World of Players Netzwerk

Wikis

Kein Kopieren von Inhalten oder Bildern ohne Genehmigung
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team